1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
17. Podnuselák (23. 6. 2021)
18. Podnuselák (22. 9. 2021)
19. Podnuselák (20. 10. 2021)
20. Podnuselák (26. 03. 2022)
21. Podnuselák (27. 04. 2022)
22. Podnuselák (21. 05. 2022)
Výsledky 22. Podnuseláku (21. 05. 2022)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Martin Janda | 0:21:29 |
2. | Ilia Rabinovich | 0:24:27 |
3. | Oliver Hurt | 0:26:54 |
4. | Petr Štádler | 0:27:13 |
5. | Marek Lisý | 0:29:03 |
6. | Jana Humlová | 0:29:25 |
7. | Matěj Bulant | 0:31:19 |
8. | Alessandra Bonsignori | 0:31:44 |
9. | Olga Dorokhina | 0:32:44 |
10. | Sarah Brooks | 0:33:54 |
Muži
1. | Martin Janda | 0:21:29 |
2. | Ilia Rabinovich | 0:24:27 |
3. | Oliver Hurt | 0:26:54 |
4. | Petr Štádler | 0:27:13 |
5. | Marek Lisý | 0:29:03 |
6. | Matěj Bulant | 0:31:19 |
Ženy
1. | Jana Humlová | 0:29:25 |
2. | Alessandra Bonsignori | 0:31:44 |
3. | Olga Dorokhina | 0:32:44 |
4. | Sarah Brooks | 0:33:54 |