1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
Výsledky 10. Podnuseláku (25.1.2020)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Martin Klein | 0:21:35 |
2. | Lukáš Chalupa | 0:21:42 |
3. | Ricardo Cardoso | 0:22:40 |
4. | Václav Příhoda | 0:23:24 |
5. | Jan Pešek | 0:23:32 |
6. | Jan Vršovský | 0:24:31 |
7. | Karolina Kolářová | 0:25:33 |
8. | Enrico Fiala | 0:25:39 |
9. | Luke Ryan | 0:26:18 |
10. | Tereza Muladi | 0:26:25 |
11. | Matěj Bulant | 0:26:48 |
12. | Petra Rappoccio | 0:27:03 |
13. | Marek Lisý | 0:27:08 |
14. | Iva Fischerová | 0:27:12 |
15. | Marie Netušilová | 0:27:18 |
16. | Marek Aldorf | 0:28:23 |
17. | Samo Rusnák | 0:30:21 |
18. | Tim Addison | 0:31:14 |
19. | Kateřina Kozlová | 0:31:56 |
20. | Lucie Mottlová | 0:32:24 |
21. | Ivan Soudek | 0:34:03 |
22. | Alena Ďuranová | 0:34:19 |
23. | Olga Vajglová | 0:35:03 |
24. | Amy Hayhurst | 0:35:11 |
25. | Cody Hudson | 0:35:11 |
26. | Ondřej Konečný | 0:35:36 |
27. | Zuzana Kučerová | 0:35:36 |
28. | Veronika Zelinková | 0:35:55 |
Muži
1. | Martin Klein | 0:21:35 |
2. | Lukáš Chalupa | 0:21:42 |
3. | Ricardo Cardoso | 0:22:40 |
4. | Václav Příhoda | 0:23:24 |
5. | Jan Pešek | 0:23:32 |
6. | Jan Vršovský | 0:24:31 |
7. | Enrico Fiala | 0:25:39 |
8. | Luke Ryan | 0:26:18 |
9. | Matěj Bulant | 0:26:48 |
10. | Marek Lisý | 0:27:08 |
11. | Marek Aldorf | 0:28:23 |
12. | Samo Rusnák | 0:30:21 |
13. | Tim Addison | 0:31:14 |
14. | Ivan Soudek | 0:34:03 |
15. | Cody Hudson | 0:35:11 |
16. | Ondřej Konečný | 0:35:36 |
Ženy
1. | Karolina Kolářová | 0:25:33 |
2. | Tereza Muladi | 0:26:25 |
3. | Petra Rappoccio | 0:27:03 |
4. | Iva Fischerová | 0:27:12 |
5. | Marie Netušilová | 0:27:18 |
6. | Kateřina Kozlová | 0:31:56 |
7. | Lucie Mottlová | 0:32:24 |
8. | Alena Ďuranová | 0:34:19 |
9. | Olga Vajglová | 0:35:03 |
10. | Amy Hayhurst | 0:35:11 |
11. | Zuzana Kučerová | 0:35:36 |
12. | Veronika Zelinková | 0:35:55 |