1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
Výsledky 2. Podnuseláku (25.5.2019)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
1. | Dan Kadlec | 20:06 |
2. | Valerie Fišerová | 20:08 |
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Karel Goláň | 23:04 |
2. | Jakub Kozel | 24:49 |
3. | Jaroslav Holan | 25:25 |
4. | Dan Simon | 26:10 |
5. | Miroslav Fazekaš | 26:37 |
6. | Bob Matuška | 27:00 |
7. | Ondrej Suroviak | 28:01 |
8. | Ester Rattay | 28:43 |
9. | Anna Šambergerová | 29:29 |
10. | Jan Procházka | 29:29 |
11. | Monika Švejdová | 29:49 |
12. | Štěpán Radič | 29:51 |
13. | Bara Tumova | 30:41 |
14. | Kateřina Kozlová | 30:43 |
15. | Eva Brychtová | 31:47 |
16. | Barbora Malinová | 32:21 |
17. | Ivan Soudek | 35:30 |
18. | Ester Fišerová | 38:02 |
19. | Emma Kavanová | 40:22 |
20. | Eva Mikešová | 41:45 |
Muži
1. | Karel Goláň | 23:04 |
2. | Jakub Kozel | 24:49 |
3. | Jaroslav Holan | 25:25 |
4. | Dan Simon | 26:10 |
5. | Miroslav Fazekaš | 26:37 |
6. | Bob Matuška | 27:00 |
7. | Ondrej Suroviak | 28:01 |
8. | Jan Procházka | 29:29 |
9. | Štěpán Radič | 29:51 |
10. | Ivan Soudek | 35:30 |
Ženy
1. | Ester Rattay | 28:43 |
2. | Anna Šambergerová | 29:29 |
3. | Monika Švejdová | 29:49 |
4. | Bara Tumova | 30:41 |
5. | Kateřina Kozlová | 30:43 |
6. | Eva Brychtová | 31:47 |
7. | Barbora Malinová | 32:21 |
8. | Ester Fišerová | 38:02 |
9. | Emma Kavanová | 40:22 |
10. | Eva Mikešová | 41:45 |