1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
17. Podnuselák (23. 6. 2021)
18. Podnuselák (22. 9. 2021)
19. Podnuselák (20. 10. 2021)
20. Podnuselák (26. 03. 2022)
21. Podnuselák (27. 04. 2022)
22. Podnuselák (21. 05. 2022)
Výsledky 20. Podnuseláku (26. 03. 2022)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
1. | Jakub Divoký | 0:22:02 |
2. | Magdalena Divoká | 0:28:50 |
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Martin Beníček | 0:22:48 |
2. | Dominik Kolář | 0:23:25 |
3. | Karolina Gnědin | 0:24:45 |
4. | Jana Hubatová Vacková | 0:25:02 |
5. | Michal Kuzmiak | 0:25:16 |
6. | Alois Sečkár | 0:27:41 |
7. | Vilém Chocholatý | 0:30:15 |
8. | Mirka Skálová Zítková | 0:30:39 |
9. | Pavlína Ptáčková | 0:32:25 |
10. | Petr Kormaňák | 0:33:13 |
11. | Libor Chocholatý | 0:38:26 |
Muži
1. | Martin Beníček | 0:22:48 |
2. | Dominik Kolář | 0:23:25 |
3. | Michal Kuzmiak | 0:25:16 |
4. | Alois Sečkár | 0:27:41 |
5. | Vilém Chocholatý | 0:30:15 |
6. | Petr Kormaňák | 0:33:13 |
7. | Libor Chocholatý | 0:38:26 |
Ženy
1. | Karolina Gnědin | 0:24:45 |
2. | Jana Hubatová Vacková | 0:25:02 |
3. | Mirka Skálová Zítková | 0:30:39 |
4. | Pavlína Ptáčková | 0:32:25 |