1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
Výsledky 5. Podnuseláku (31.8.2019)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
1. | Enrico Fiala jnr. | 0:17:28 |
2. | Kateřina Švejdová | 0:17:44 |
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Tomáš Sosna | 0:21:31 |
2. | Sebastian Kulpa | 0:22:15 |
3. | Tomáš Jungman | 0:22:34 |
4. | Alex Cepek | 0:23:00 |
5. | Alois Sečkár | 0:24:55 |
6. | Vítězslav Sommer | 0:25:16 |
7. | Enrico Fiala | 0:25:35 |
8. | Tomáš Valenta | 0:25:40 |
9. | Kamil Dvořáček | 0:26:15 |
10. | Adéla Chládková | 0:26:32 |
11. | Marek Lisý | 0:27:03 |
12. | Roberto Benoni | 0:27:07 |
13. | Karolina Kolářová | 0:27:09 |
14. | Marie Netušilová | 0:28:11 |
15. | Jana Humlová | 0:28:14 |
16. | Stanislav Durda | 0:28:38 |
17. | Monika Švejdová | 0:28:46 |
18. | Jiří Kuneš | 0:28:58 |
19. | Cora Gebel | 0:29:02 |
20. | Tereza Kubíček | 0:29:11 |
21. | Pavla Pelikánová | 0:29:28 |
22. | Samo Rusnák | 0:30:52 |
23. | Chris Fox | 0:31:00 |
24. | Nikola Zvrškovcová | 0:31:31 |
25. | Tereza Klímová | 0:32:05 |
26. | Tim Addson | 0:32:36 |
27. | Monika Surmová | 0:33:21 |
28. | Martin Vurst | 0:34:16 |
29. | Ivan Soudek | 0:35:39 |
30. | Michaela Baková | 0:35:58 |
Muži
1. | Tomáš Sosna | 0:21:31 |
2. | Sebastian Kulpa | 0:22:15 |
3. | Tomáš Jungman | 0:22:34 |
4. | Alex Cepek | 0:23:00 |
5. | Alois Sečkár | 0:24:55 |
6. | Vítězslav Sommer | 0:25:16 |
7. | Enrico Fiala | 0:25:35 |
8. | Tomáš Valenta | 0:25:40 |
9. | Kamil Dvořáček | 0:26:15 |
10. | Marek Lisý | 0:27:03 |
11. | Roberto Benoni | 0:27:07 |
12. | Stanislav Durda | 0:28:38 |
13. | Jiří Kuneš | 0:28:58 |
14. | Samo Rusnák | 0:30:52 |
15. | Chris Fox | 0:31:00 |
16. | Tim Addson | 0:32:36 |
17. | Martin Vurst | 0:34:16 |
18. | Ivan Soudek | 0:35:39 |
Ženy
1. | Adéla Chládková | 0:26:32 |
2. | Karolina Kolářová | 0:27:09 |
3. | Marie Netušilová | 0:28:11 |
4. | Jana Humlová | 0:28:14 |
5. | Monika Švejdová | 0:28:46 |
6. | Cora Gebel | 0:29:02 |
7. | Tereza Kubíček | 0:29:11 |
8. | Pavla Pelikánová | 0:29:28 |
9. | Nikola Zvrškovcová | 0:31:31 |
10. | Tereza Klímová | 0:32:05 |
11. | Monika Surmová | 0:33:21 |
12. | Michaela Baková | 0:35:58 |