1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
Výsledky 7. Podnuseláku (26.10.2019)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Martin Klein | 0:21:42 |
2. | Jakub Jonáš | 0:23:48 |
3. | Jan Pešek | 0:24:34 |
4. | Alois Sečkár | 0:25:35 |
5. | Andrew Pryke | 0:27:04 |
6. | Marie Netušilová | 0:27:39 |
7. | Pavla Pelikánová | 0:28:05 |
8. | Martin Lanta | 0:28:22 |
9. | Petr Svoboda | 0:28:36 |
10. | Gary Fowler | 0:28:41 |
11. | Luis Wanderlinder | 0:29:15 |
12. | Jana Melicharová | 0:30:06 |
13. | Eva Brychtová | 0:30:58 |
14. | Barbora Černá | 0:32:29 |
15. | Martin Šandera | 0:32:47 |
16. | Ivan Soudek | 0:32:56 |
17. | Ondřej Klečka | 0:32:59 |
Muži
1. | Martin Klein | 0:21:42 |
2. | Jakub Jonáš | 0:23:48 |
3. | Jan Pešek | 0:24:34 |
4. | Alois Sečkár | 0:25:35 |
5. | Andrew Pryke | 0:27:04 |
6. | Martin Lanta | 0:28:22 |
7. | Petr Svoboda | 0:28:36 |
8. | Gary Fowler | 0:28:41 |
9. | Luis Wanderlinder | 0:29:15 |
10. | Martin Šandera | 0:32:47 |
11. | Ivan Soudek | 0:32:56 |
12. | Ondřej Klečka | 0:32:59 |
Ženy
1. | Marie Netušilová | 0:27:39 |
2. | Pavla Pelikánová | 0:28:05 |
3. | Jana Melicharová | 0:30:06 |
4. | Eva Brychtová | 0:30:58 |
5. | Barbora Černá | 0:32:29 |