1. Podnuselák (27.4.2019)
2. Podnuselák (25.5.2019)
3. Podnuselák (29.6.2019)
4. Podnuselák (27.7.2019)
5. Podnuselák (31.8.2019)
6. Podnuselák (28.9.2019)
7. Podnuselák (26.10.2019)
8. Podnuselák (30.11.2019)
9. Podnuselák (28.12.2019)
10. Podnuselák (25.1.2020)
11. Podnuselák (29.2.2020)
12. Podnuselák (30.5.2020)
13. Podnuselák (17. 6. 2020)
14. Podnuselák (25. 7. 2020)
15. Podnuselák (29. 8. 2020)
16. Podnuselák (23. 9. 2020)
Výsledky 9. Podnuseláku (28.12.2019)
Kategorie D - jedno kolo (2,6 km)
1. | Jáchym Bulant | 0:19:26 |
2. | Jonáš Bulant | 0:26:02 |
Kategorie A - dvě kola (5 km)
Celkově
1. | Michal Kulka | 0:21:16 |
2. | František Káš | 0:22:27 |
3. | Václav Příhoda | 0:23:28 |
4. | Jorge De Sousa | 0:24:02 |
5. | Jacob Dobias | 0:24:02 |
6. | Tomáš Jungman | 0:24:41 |
7. | Michal Zwinger | 0:24:55 |
8. | Šimon Lehovec | 0:24:57 |
9. | Jan Pešek | 0:25:18 |
10. | Alois Sečkár | 0:25:23 |
11. | Matěj Bulant | 0:25:24 |
12. | Jan Polák | 0:27:08 |
13. | Marek Lisý | 0:27:27 |
14. | Pavla Pelikánová | 0:27:29 |
15. | Iva Trnková | 0:28:58 |
16. | Karolína Flisníková | 0:29:31 |
17. | Veronika Zittová | 0:30:25 |
18. | James Goodman | 0:30:49 |
19. | Tim Addison | 0:32:03 |
20. | Štěpánka Lubovská | 0:32:06 |
21. | Tomáš Zelinka | 0:33:40 |
22. | Veronika Zelinková | 0:34:06 |
23. | Ivan Soudek | 0:34:07 |
24. | Karel Hart | 0:35:27 |
25. | Gabriella Dobias | 0:36:02 |
26. | Ester Fišerová | 0:36:07 |
27. | Emerise Moncion | 0:36:40 |
Muži
1. | Michal Kulka | 0:21:16 |
2. | František Káš | 0:22:27 |
3. | Václav Příhoda | 0:23:28 |
4. | Jorge De Sousa | 0:24:02 |
5. | Jacob Dobias | 0:24:02 |
6. | Tomáš Jungman | 0:24:41 |
7. | Michal Zwinger | 0:24:55 |
8. | Šimon Lehovec | 0:24:57 |
9. | Jan Pešek | 0:25:18 |
10. | Alois Sečkár | 0:25:23 |
11. | Matěj Bulant | 0:25:24 |
12. | Jan Polák | 0:27:08 |
13. | Marek Lisý | 0:27:27 |
14. | James Goodman | 0:30:49 |
15. | Tim Addison | 0:32:03 |
16. | Tomáš Zelinka | 0:33:40 |
17. | Ivan Soudek | 0:34:07 |
18. | Karel Hart | 0:35:27 |
Ženy
1. | Pavla Pelikánová | 0:27:29 |
2. | Iva Trnková | 0:28:58 |
3. | Karolína Flisníková | 0:29:31 |
4. | Veronika Zittová | 0:30:25 |
5. | Štěpánka Lubovská | 0:32:06 |
6. | Veronika Zelinková | 0:34:06 |
7. | Gabriella Dobias | 0:36:02 |
8. | Ester Fišerová | 0:36:07 |
9. | Emerise Moncion | 0:36:40 |