Nejlepší časy
muži
jméno | běh | čas | |
---|---|---|---|
🏆 | Ondřej Novák | 4. 11. 2024 | 19:02 |
2 | Anatoli Izot | 27. 5. 2024 | 19:19 |
3 | Jiří Chyba | 27. 5. 2024 | 19:37 |
4 | Daniele Ciocci | 27. 2. 2023 | 19:41 |
5 | Jiří Chyba | 5. 10. 2022 | 19:42 |
6 | Jiří Chyba | 28. 11. 2022 | 19:44 |
7 | Jiří Chyba | 2. 12. 2024 | 19:46 |
8 | Jiří Chyba | 1. 11. 2022 | 19:47 |
9 | Anatoli Izot | 4. 11. 2024 | 19:47 |
10 | Jiří Chyba | 4. 11. 2024 | 19:48 |
ženy
jméno | běh | čas | |
---|---|---|---|
🏆 | Eugenia Boffo | 20. 10. 2021 | 22:22 |
2 | Tereza Janečková | 26. 6. 2023 | 23:23 |
3 | Veronika Pavlíková | 27. 5. 2024 | 23:25 |
4 | Lucka Kramlová | 27. 5. 2024 | 23:59 |
5 | Lucka Kramlová | 25. 3. 2024 | 24:06 |
6 | Veronika Pavlíková | 4. 11. 2024 | 24:10 |
7 | Anna Marie Polnická | 22. 9. 2021 | 24:21 |
8 | Lucka Kramlová | 29. 4. 2024 | 24:31 |
9 | Esperanza López Centella | 27. 11. 2023 | 24:41 |
10 | Veronika Pavlíková | 25. 3. 2024 | 24:42 |
děti
jméno | běh | čas | |
---|---|---|---|
🏆 | Václav Sedláček | 25. 3. 2024 | 11:44 |
2 | Mikuláš Beneš | 30. 9. 2024 | 12:10 |
3 | Lukáš Kolanda | 25. 9. 2023 | 12:44 |
4 | Tonda Konarovský | 27. 5. 2024 | 12:53 |
5 | Lukáš Kolanda | 25. 3. 2024 | 12:57 |
6 | Nikolas Mikeš | 5. 10. 2022 | 13:09 |
7 | Kristina Sedláčková | 26. 6. 2023 | 13:09 |
8 | Lukáš Kolanda | 26. 2. 2024 | 13:09 |
9 | Lukáš Kolanda | 27. 11. 2023 | 13:10 |
10 | Viktor Dům | 30. 1. 2023 | 13:12 |