Výsledky 28. Podnuseláku (27. 2. 2023)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
jméno | čas | |
---|---|---|
1 | Daniele Ciocci | 19:41 |
2 | Pierre Costiou | 20:49 |
3 | Pavel Šebek | 21:09 |
4 | Vítězslav Král | 21:19 |
5 | Jakub Lukavec | 22:43 |
6 | Jan Záruba | 23:01 |
7 | Daniel Šafka | 25:20 |
8 | Martin Šandera | 25:28 |
9 | Jan Bambas | 25:42 |
10 | Petr Pekař | 26:09 |
11 | Petr Štěpánek | 26:10 |
12 | Sebastian Kulpa | 26:53 |
13 | Petr Glettnik | 27:12 |
14 | Barbora Likusová | 27:26 |
15 | Stanislav Slamiak | 27:26 |
16 | Mirka Skálová Zítková | 28:19 |
17 | Petr Rada | 28:50 |
18 | Milan Hoke | 28:59 |
19 | Táňa Šmejkalová | 29:10 |
20 | Jakub Hanousek | 29:34 |
21 | Dagmar Likusová | 29:44 |
22 | Pavel Gavlík | 30:12 |
23 | Jana Mikolášková | 32:05 |
24 | Stefan Szabo | 32:11 |
25 | Kateřina Rosenberg | 32:19 |
26 | Radek Schmeidler | 32:19 |
27 | Remy Rojas | 32:53 |
28 | Tereza Michalová | 33:19 |
29 | Colline Maliverney | 34:42 |
30 | Anna Polyáková | 36:56 |
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Daniele Ciocci | 19:41 |
🥈 | Pierre Costiou | 20:49 |
🥉 | Pavel Šebek | 21:09 |
4 | Vítězslav Král | 21:19 |
5 | Jakub Lukavec | 22:43 |
6 | Jan Záruba | 23:01 |
7 | Daniel Šafka | 25:20 |
8 | Martin Šandera | 25:28 |
9 | Jan Bambas | 25:42 |
10 | Petr Pekař | 26:09 |
11 | Petr Štěpánek | 26:10 |
12 | Sebastian Kulpa | 26:53 |
13 | Petr Glettnik | 27:12 |
14 | Stanislav Slamiak | 27:26 |
15 | Petr Rada | 28:50 |
16 | Milan Hoke | 28:59 |
17 | Jakub Hanousek | 29:34 |
18 | Pavel Gavlík | 30:12 |
19 | Stefan Szabo | 32:11 |
20 | Radek Schmeidler | 32:19 |
21 | Remy Rojas | 32:53 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Barbora Likusová | 27:26 |
🥈 | Mirka Skálová Zítková | 28:19 |
🥉 | Táňa Šmejkalová | 29:10 |
4 | Dagmar Likusová | 29:44 |
5 | Jana Mikolášková | 32:05 |
6 | Kateřina Rosenberg | 32:19 |
7 | Tereza Michalová | 33:19 |
8 | Colline Maliverney | 34:42 |
9 | Anna Polyáková | 36:56 |
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Martin Jedlička | 14:33 |
všechny běhy
2. 12. 2024 4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023
27. 2. 2023
30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019