Výsledky 43. Podnuseláku (4. 11. 2024)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
jméno | čas | |
---|---|---|
1 | Ondřej Novák | 19:02 |
2 | Anatoli Izot | 19:47 |
3 | Jiří Chyba | 19:48 |
4 | Jan Fišer | 21:28 |
5 | Gregory Rutenik | 23:20 |
6 | Radim Vachtl | 23:48 |
7 | Veronika Pavlíková | 24:10 |
8 | Davide Cretaro | 24:16 |
9 | Filip Vachtl | 24:17 |
10 | Eduard Šiman | 24:25 |
11 | Lucka Kramlová | 24:42 |
12 | Michael Jirsa | 24:53 |
13 | Mirka Skálová Zítková | 26:28 |
14 | Milan Bayer | 26:53 |
15 | Petr Štádler | 27:10 |
16 | Stanislav Slamiak | 27:28 |
17 | Martin Cuber | 27:48 |
18 | Jakub Hanousek | 28:20 |
19 | Táňa Šmejkalová | 28:23 |
20 | Radek Manda | 28:39 |
21 | Telmo Andrade | 28:39 |
22 | Matěj Bauch | 28:45 |
23 | Eliška Reichmannová | 28:53 |
24 | Yankoa López | 29:05 |
25 | Pavel Vostatek | 29:10 |
26 | Petr Kormaňák | 31:11 |
27 | Jiří Kroupa | 31:21 |
28 | Daniel Alturban | 31:21 |
29 | Ruzbeh Oweyssi | 32:09 |
30 | Ivan Soudek | 39:31 |
31 | Marc Macaspac | 46:15 |
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Ondřej Novák | 19:02 |
🥈 | Anatoli Izot | 19:47 |
🥉 | Jiří Chyba | 19:48 |
4 | Jan Fišer | 21:28 |
5 | Gregory Rutenik | 23:20 |
6 | Radim Vachtl | 23:48 |
7 | Davide Cretaro | 24:16 |
8 | Filip Vachtl | 24:17 |
9 | Eduard Šiman | 24:25 |
10 | Michael Jirsa | 24:53 |
11 | Milan Bayer | 26:53 |
12 | Petr Štádler | 27:10 |
13 | Stanislav Slamiak | 27:28 |
14 | Martin Cuber | 27:48 |
15 | Jakub Hanousek | 28:20 |
16 | Radek Manda | 28:39 |
17 | Telmo Andrade | 28:39 |
18 | Matěj Bauch | 28:45 |
19 | Pavel Vostatek | 29:10 |
20 | Petr Kormaňák | 31:11 |
21 | Jiří Kroupa | 31:21 |
22 | Daniel Alturban | 31:21 |
23 | Ruzbeh Oweyssi | 32:09 |
24 | Ivan Soudek | 39:31 |
25 | Marc Macaspac | 46:15 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Veronika Pavlíková | 24:10 |
🥈 | Lucka Kramlová | 24:42 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 26:28 |
4 | Táňa Šmejkalová | 28:23 |
5 | Eliška Reichmannová | 28:53 |
6 | Yankoa López | 29:05 |
všechny běhy
2. 12. 2024
4. 11. 2024
30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019