Výsledky 40. Podnuseláku (27. 5. 2024)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Anatoli Izot | 19:19 |
🥈 | Jiří Chyba | 19:37 |
🥉 | Matěj Prokop | 21:25 |
4 | Martin Forman | 22:17 |
5 | Ondřej Jášek | 22:24 |
6 | Jan Le Bail | 22:51 |
7 | Richard Hrazdíra | 23:03 |
8 | Antonín Matys | 23:12 |
9 | Michael Jirsa | 23:31 |
10 | Radim Vachtl | 23:38 |
11 | Norbert Komiňák | 23:48 |
12 | Petr Hulínský | 24:31 |
13 | Vojtěch Rychnovský | 24:34 |
14 | Tomáš Harvánek | 24:50 |
15 | Alexander Mensák | 24:52 |
16 | Daniel Mikulka | 25:04 |
17 | Michael Tomáš | 25:22 |
18 | Filip Vachtl | 25:23 |
19 | Petr Olah | 25:29 |
20 | Petr Glettnik | 26:00 |
21 | Félix Cabaña Zuloaga | 26:14 |
22 | Lukáš Černík | 26:18 |
23 | Ondřej Kube | 26:28 |
24 | Milan Bayer | 26:40 |
25 | Martin Černý | 26:53 |
26 | Jakub Hanousek | 27:41 |
27 | Pavel Vostatek | 28:00 |
28 | Gary Fowler | 28:25 |
29 | Luboš Švehla | 29:18 |
30 | Miroslav Kliner | 29:20 |
31 | Pavel Trombala | 29:20 |
32 | Michal Dostál | 29:41 |
33 | Vítězslav Olšovský | 29:49 |
34 | Ondřej Holík | 29:55 |
35 | Jan Sedliacik | 30:32 |
36 | Peter Bartal | 31:05 |
37 | Alejandro Noriega | 31:39 |
38 | Petr Zahradník | 32:39 |
39 | Guilherme Baptista | 33:37 |
40 | Gregory Rutenik | 34:40 |
41 | Ivan Soudek | 35:27 |
42 | Jan Klíma | 35:34 |
43 | Jiří Sládek | 36:19 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Veronika Pavlíková | 23:25 |
🥈 | Lucka Kramlová | 23:59 |
🥉 | Martina Konarovská | 24:49 |
4 | Mirka Skálová Zítková | 25:38 |
5 | Monika Mráček | 27:21 |
6 | Becky Moylett | 27:57 |
7 | Tereza Jankovská | 28:40 |
8 | Lucie Olšovská Jelínková | 29:49 |
9 | Kateřina Valdaufová | 30:06 |
10 | Barbora Gruntová | 30:19 |
11 | Iryna Babanina | 32:01 |
12 | Klára Kolomazníková | 32:20 |
13 | Veronika Stehlíková | 33:41 |
14 | Siobhan Campbell | 34:37 |
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Tonda Konarovský | 12:53 |
všechny běhy
2. 12. 2024 4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024
27. 5. 2024
29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019