Mirka Skálová Zítková

běhy
30
osobní rekord
25:25
25. 3. 2024
nejlepší umístění v kategorii
1
24. 6. 2024
nejlepší umístění celkově
7
27. 4. 2022

běhy

datumčaskategoriecelkově
28. 9. 201931:43322
30. 11. 201931:18615
29. 2. 202030:4439
30. 5. 202028:46312
17. 6. 202028:11520
23. 9. 202028:39515
22. 9. 202129:04419
20. 10. 202129:02217
26. 3. 2022
30:39*
38
27. 4. 202229:4537
29. 6. 202231:2918
5. 10. 202230:021035
1. 11. 202231:09217
28. 11. 202230:09520
30. 1. 202331:12424
27. 2. 202328:19216
27. 3. 202328:05219
24. 4. 2023
25:31*
414
29. 5. 202327:00213
26. 6. 202326:4928
30. 10. 202326:03114
27. 11. 202327:16418
26. 2. 202425:38114
25. 3. 202425:25314
29. 4. 202427:18416
27. 5. 202425:38423
24. 6. 202425:33113
30. 9. 202426:44630
4. 11. 202426:28313
2. 12. 202426:25212

časy