Výsledky 12. Podnuseláku (30. 5. 2020)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
jméno | čas | |
---|---|---|
1 | Kristiyan Tsvetanov | 20:51 |
2 | Viliam Valent | 21:04 |
3 | Lukáš Chalupa | 21:51 |
4 | Ricardo Cardoso | 22:29 |
5 | Adam Kubák | 24:09 |
6 | Enrico Fiala | 25:04 |
7 | Alois Sečkár | 25:06 |
8 | Marie Netušilová | 26:10 |
9 | Nick Gladkov | 26:26 |
10 | Petra Rappoccio | 26:44 |
11 | Daniel Havlík | 26:45 |
12 | Mirka Skálová Zítková | 28:46 |
13 | Tereza Klímová | 29:11 |
14 | Iva Fischerová | 29:19 |
15 | Daniel Vrátil | 29:19 |
16 | Martin Šandera | 29:26 |
17 | Adéla Macurová | 31:38 |
18 | Karel Podráský | 31:38 |
19 | Matěj Bulant | 32:13 |
20 | Ilja Maeda | 32:46 |
21 | Gergana Georgieva | 33:57 |
22 | Luigi Riggio | 35:28 |
23 | Tereza Michalová | 35:59 |
24 | Nicole Doležalová | 36:27 |
25 | Carina Rodrigues | 36:35 |
26 | Petra Zatloukalová | 37:21 |
27 | Andrea Gaspari | 37:58 |
28 | Jackie Smalley | 42:55 |
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Kristiyan Tsvetanov | 20:51 |
🥈 | Viliam Valent | 21:04 |
🥉 | Lukáš Chalupa | 21:51 |
4 | Ricardo Cardoso | 22:29 |
5 | Adam Kubák | 24:09 |
6 | Enrico Fiala | 25:04 |
7 | Alois Sečkár | 25:06 |
8 | Nick Gladkov | 26:26 |
9 | Daniel Havlík | 26:45 |
10 | Daniel Vrátil | 29:19 |
11 | Martin Šandera | 29:26 |
12 | Karel Podráský | 31:38 |
13 | Matěj Bulant | 32:13 |
14 | Ilja Maeda | 32:46 |
15 | Luigi Riggio | 35:28 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Marie Netušilová | 26:10 |
🥈 | Petra Rappoccio | 26:44 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 28:46 |
4 | Tereza Klímová | 29:11 |
5 | Iva Fischerová | 29:19 |
6 | Adéla Macurová | 31:38 |
7 | Gergana Georgieva | 33:57 |
8 | Tereza Michalová | 35:59 |
9 | Nicole Doležalová | 36:27 |
10 | Carina Rodrigues | 36:35 |
11 | Petra Zatloukalová | 37:21 |
12 | Andrea Gaspari | 37:58 |
13 | Jackie Smalley | 42:55 |
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Tadeáš Kavan | 16:20 |
🥈 | Emma Kavanová | 17:07 |
🥉 | Kateřina Švejdová | 17:16 |
4 | Jáchym Bulant | 17:32 |
všechny běhy
4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020
30. 5. 2020
29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019