Výsledky 6. Podnuseláku (28. 9. 2019)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
jméno | čas | |
---|---|---|
1 | Viliam Valent | 20:41 |
2 | Martin Klein | 22:08 |
3 | Martin Beníček | 23:13 |
4 | Mark Buckley | 23:16 |
5 | Václav Příhoda | 23:42 |
6 | Alois Sečkár | 24:38 |
7 | Tomáš Valenta | 24:52 |
8 | Kamil Dvořáček | 24:52 |
9 | Michal Zwinger | 24:55 |
10 | Enrico Fiala | 25:04 |
11 | Andrea Peschiolini | 25:28 |
12 | Karolina Kolářová | 25:43 |
13 | Jan Petrov | 26:59 |
14 | Marek Lisý | 27:25 |
15 | Roberto Benoni | 27:47 |
16 | Alessandro Bertuccini | 28:28 |
17 | Monika Švejdová | 28:30 |
18 | Petr Svoboda | 29:04 |
19 | Michal Babka | 29:10 |
20 | Rostislav Bureš | 30:22 |
21 | Theodore Jurcsisn | 31:28 |
22 | Mirka Skálová Zítková | 31:43 |
23 | Monika Surmová | 33:16 |
24 | Monica Murer | 34:03 |
25 | Ivan Soudek | 34:49 |
26 | Bianca Mititelu | 36:11 |
27 | Alessia Ameli | 36:11 |
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Viliam Valent | 20:41 |
🥈 | Martin Klein | 22:08 |
🥉 | Martin Beníček | 23:13 |
4 | Mark Buckley | 23:16 |
5 | Václav Příhoda | 23:42 |
6 | Alois Sečkár | 24:38 |
7 | Tomáš Valenta | 24:52 |
8 | Kamil Dvořáček | 24:52 |
9 | Michal Zwinger | 24:55 |
10 | Enrico Fiala | 25:04 |
11 | Andrea Peschiolini | 25:28 |
12 | Jan Petrov | 26:59 |
13 | Marek Lisý | 27:25 |
14 | Roberto Benoni | 27:47 |
15 | Alessandro Bertuccini | 28:28 |
16 | Petr Svoboda | 29:04 |
17 | Michal Babka | 29:10 |
18 | Rostislav Bureš | 30:22 |
19 | Theodore Jurcsisn | 31:28 |
20 | Ivan Soudek | 34:49 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Karolina Kolářová | 25:43 |
🥈 | Monika Švejdová | 28:30 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 31:43 |
4 | Monika Surmová | 33:16 |
5 | Monica Murer | 34:03 |
6 | Bianca Mititelu | 36:11 |
7 | Alessia Ameli | 36:11 |
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Alžběta Petrovová | 15:30 |
🥈 | Samuel Bureš | 16:03 |
🥉 | Emma Kavanová | 18:01 |
4 | Kateřina Švejdová | 18:06 |
5 | Dan Kadlec | 19:24 |
6 | Manon Murer | 19:53 |
7 | Nicolas Bureš | 26:59 |
všechny běhy
4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019
28. 9. 2019
31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019