Výsledky 5. Podnuseláku (31. 8. 2019)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
jméno | čas | |
---|---|---|
1 | Tomáš Sosna | 21:31 |
2 | Sebastian Kulpa | 22:15 |
3 | Tomáš Jungman | 22:34 |
4 | Alex Cepek | 23:00 |
5 | Alois Sečkár | 24:55 |
6 | Vítězslav Sommer | 25:16 |
7 | Enrico Fiala | 25:35 |
8 | Tomáš Valenta | 25:40 |
9 | Kamil Dvořáček | 26:15 |
10 | Adéla Chládková | 26:32 |
11 | Marek Lisý | 27:03 |
12 | Roberto Benoni | 27:07 |
13 | Karolina Kolářová | 27:09 |
14 | Marie Netušilová | 28:11 |
15 | Jana Humlová | 28:14 |
16 | Stanislav Durda | 28:38 |
17 | Monika Švejdová | 28:46 |
18 | Jiří Kuneš | 28:58 |
19 | Cora Gebel | 29:02 |
20 | Tereza Kubíček | 29:11 |
21 | Pavla Pelikánová | 29:28 |
22 | Samo Rusnák | 30:52 |
23 | Chris Fox | 31:00 |
24 | Nikola Zvrškovcová | 31:31 |
25 | Tereza Klímová | 32:05 |
26 | Tim Addison | 32:36 |
27 | Monika Surmová | 33:21 |
28 | Martin Vurst | 34:16 |
29 | Ivan Soudek | 35:39 |
30 | Michaela Baková | 35:58 |
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Tomáš Sosna | 21:31 |
🥈 | Sebastian Kulpa | 22:15 |
🥉 | Tomáš Jungman | 22:34 |
4 | Alex Cepek | 23:00 |
5 | Alois Sečkár | 24:55 |
6 | Vítězslav Sommer | 25:16 |
7 | Enrico Fiala | 25:35 |
8 | Tomáš Valenta | 25:40 |
9 | Kamil Dvořáček | 26:15 |
10 | Marek Lisý | 27:03 |
11 | Roberto Benoni | 27:07 |
12 | Stanislav Durda | 28:38 |
13 | Jiří Kuneš | 28:58 |
14 | Samo Rusnák | 30:52 |
15 | Chris Fox | 31:00 |
16 | Tim Addison | 32:36 |
17 | Martin Vurst | 34:16 |
18 | Ivan Soudek | 35:39 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Adéla Chládková | 26:32 |
🥈 | Karolina Kolářová | 27:09 |
🥉 | Marie Netušilová | 28:11 |
4 | Jana Humlová | 28:14 |
5 | Monika Švejdová | 28:46 |
6 | Cora Gebel | 29:02 |
7 | Tereza Kubíček | 29:11 |
8 | Pavla Pelikánová | 29:28 |
9 | Nikola Zvrškovcová | 31:31 |
10 | Tereza Klímová | 32:05 |
11 | Monika Surmová | 33:21 |
12 | Michaela Baková | 35:58 |
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Enrico Fiala jr. | 17:28 |
🥈 | Kateřina Švejdová | 17:44 |
všechny běhy
2. 12. 2024 4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019
31. 8. 2019
27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019