Results of 5th Podnuselák (8/31/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Tomáš Sosna | 21:31 |
2 | Sebastian Kulpa | 22:15 |
3 | Tomáš Jungman | 22:34 |
4 | Alex Cepek | 23:00 |
5 | Alois Sečkár | 24:55 |
6 | Vítězslav Sommer | 25:16 |
7 | Enrico Fiala | 25:35 |
8 | Tomáš Valenta | 25:40 |
9 | Kamil Dvořáček | 26:15 |
10 | Adéla Chládková | 26:32 |
11 | Marek Lisý | 27:03 |
12 | Roberto Benoni | 27:07 |
13 | Karolina Kolářová | 27:09 |
14 | Marie Netušilová | 28:11 |
15 | Jana Humlová | 28:14 |
16 | Stanislav Durda | 28:38 |
17 | Monika Švejdová | 28:46 |
18 | Jiří Kuneš | 28:58 |
19 | Cora Gebel | 29:02 |
20 | Tereza Kubíček | 29:11 |
21 | Pavla Pelikánová | 29:28 |
22 | Samo Rusnák | 30:52 |
23 | Chris Fox | 31:00 |
24 | Nikola Zvrškovcová | 31:31 |
25 | Tereza Klímová | 32:05 |
26 | Tim Addison | 32:36 |
27 | Monika Surmová | 33:21 |
28 | Martin Vurst | 34:16 |
29 | Ivan Soudek | 35:39 |
30 | Michaela Baková | 35:58 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Tomáš Sosna | 21:31 |
🥈 | Sebastian Kulpa | 22:15 |
🥉 | Tomáš Jungman | 22:34 |
4 | Alex Cepek | 23:00 |
5 | Alois Sečkár | 24:55 |
6 | Vítězslav Sommer | 25:16 |
7 | Enrico Fiala | 25:35 |
8 | Tomáš Valenta | 25:40 |
9 | Kamil Dvořáček | 26:15 |
10 | Marek Lisý | 27:03 |
11 | Roberto Benoni | 27:07 |
12 | Stanislav Durda | 28:38 |
13 | Jiří Kuneš | 28:58 |
14 | Samo Rusnák | 30:52 |
15 | Chris Fox | 31:00 |
16 | Tim Addison | 32:36 |
17 | Martin Vurst | 34:16 |
18 | Ivan Soudek | 35:39 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Adéla Chládková | 26:32 |
🥈 | Karolina Kolářová | 27:09 |
🥉 | Marie Netušilová | 28:11 |
4 | Jana Humlová | 28:14 |
5 | Monika Švejdová | 28:46 |
6 | Cora Gebel | 29:02 |
7 | Tereza Kubíček | 29:11 |
8 | Pavla Pelikánová | 29:28 |
9 | Nikola Zvrškovcová | 31:31 |
10 | Tereza Klímová | 32:05 |
11 | Monika Surmová | 33:21 |
12 | Michaela Baková | 35:58 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Enrico Fiala jr. | 17:28 |
🥈 | Kateřina Švejdová | 17:44 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019
8/31/2019
7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019