Výsledky 9. Podnuseláku (28. 12. 2019)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
jméno | čas | |
---|---|---|
1 | Michal Kulka | 21:16 |
2 | František Káš | 22:27 |
3 | Václav Příhoda | 23:28 |
4 | Jorge De Sousa | 24:02 |
5 | Jacob Dobias | 24:02 |
6 | Tomáš Jungman | 24:41 |
7 | Michal Zwinger | 24:55 |
8 | Šimon Lehovec | 24:57 |
9 | Jan Pešek | 25:18 |
10 | Alois Sečkár | 25:23 |
11 | Matěj Bulant | 25:24 |
12 | Jan Polák | 27:08 |
13 | Marek Lisý | 27:27 |
14 | Pavla Pelikánová | 27:29 |
15 | Iva Trnková | 28:58 |
16 | Karolína Flisníková | 29:31 |
17 | Veronika Zittová | 30:25 |
18 | James Goodman | 30:49 |
19 | Tim Addison | 32:03 |
20 | Štěpánka Lubovská | 32:06 |
21 | Tomáš Zelinka | 33:40 |
22 | Veronika Zelinková | 34:06 |
23 | Ivan Soudek | 34:07 |
24 | Karel Hart | 35:27 |
25 | Gabriella Dobias | 36:02 |
26 | Ester Fišerová | 36:07 |
27 | Emerise Moncion | 36:40 |
muži
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Michal Kulka | 21:16 |
🥈 | František Káš | 22:27 |
🥉 | Václav Příhoda | 23:28 |
4 | Jorge De Sousa | 24:02 |
5 | Jacob Dobias | 24:02 |
6 | Tomáš Jungman | 24:41 |
7 | Michal Zwinger | 24:55 |
8 | Šimon Lehovec | 24:57 |
9 | Jan Pešek | 25:18 |
10 | Alois Sečkár | 25:23 |
11 | Matěj Bulant | 25:24 |
12 | Jan Polák | 27:08 |
13 | Marek Lisý | 27:27 |
14 | James Goodman | 30:49 |
15 | Tim Addison | 32:03 |
16 | Tomáš Zelinka | 33:40 |
17 | Ivan Soudek | 34:07 |
18 | Karel Hart | 35:27 |
ženy
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Pavla Pelikánová | 27:29 |
🥈 | Iva Trnková | 28:58 |
🥉 | Karolína Flisníková | 29:31 |
4 | Veronika Zittová | 30:25 |
5 | Štěpánka Lubovská | 32:06 |
6 | Veronika Zelinková | 34:06 |
7 | Gabriella Dobias | 36:02 |
8 | Ester Fišerová | 36:07 |
9 | Emerise Moncion | 36:40 |
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
jméno | čas | |
---|---|---|
🥇 | Jáchym Bulant | 19:26 |
🥈 | Jonáš Bulant | 26:02 |
všechny běhy
4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020
28. 12. 2019
30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019