Results of 9th Podnuselák (12/28/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Michal Kulka | 21:16 |
2 | František Káš | 22:27 |
3 | Václav Příhoda | 23:28 |
4 | Jorge De Sousa | 24:02 |
5 | Jacob Dobias | 24:02 |
6 | Tomáš Jungman | 24:41 |
7 | Michal Zwinger | 24:55 |
8 | Šimon Lehovec | 24:57 |
9 | Jan Pešek | 25:18 |
10 | Alois Sečkár | 25:23 |
11 | Matěj Bulant | 25:24 |
12 | Jan Polák | 27:08 |
13 | Marek Lisý | 27:27 |
14 | Pavla Pelikánová | 27:29 |
15 | Iva Trnková | 28:58 |
16 | Karolína Flisníková | 29:31 |
17 | Veronika Zittová | 30:25 |
18 | James Goodman | 30:49 |
19 | Tim Addison | 32:03 |
20 | Štěpánka Lubovská | 32:06 |
21 | Tomáš Zelinka | 33:40 |
22 | Veronika Zelinková | 34:06 |
23 | Ivan Soudek | 34:07 |
24 | Karel Hart | 35:27 |
25 | Gabriella Dobias | 36:02 |
26 | Ester Fišerová | 36:07 |
27 | Emerise Moncion | 36:40 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Michal Kulka | 21:16 |
🥈 | František Káš | 22:27 |
🥉 | Václav Příhoda | 23:28 |
4 | Jorge De Sousa | 24:02 |
5 | Jacob Dobias | 24:02 |
6 | Tomáš Jungman | 24:41 |
7 | Michal Zwinger | 24:55 |
8 | Šimon Lehovec | 24:57 |
9 | Jan Pešek | 25:18 |
10 | Alois Sečkár | 25:23 |
11 | Matěj Bulant | 25:24 |
12 | Jan Polák | 27:08 |
13 | Marek Lisý | 27:27 |
14 | James Goodman | 30:49 |
15 | Tim Addison | 32:03 |
16 | Tomáš Zelinka | 33:40 |
17 | Ivan Soudek | 34:07 |
18 | Karel Hart | 35:27 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Pavla Pelikánová | 27:29 |
🥈 | Iva Trnková | 28:58 |
🥉 | Karolína Flisníková | 29:31 |
4 | Veronika Zittová | 30:25 |
5 | Štěpánka Lubovská | 32:06 |
6 | Veronika Zelinková | 34:06 |
7 | Gabriella Dobias | 36:02 |
8 | Ester Fišerová | 36:07 |
9 | Emerise Moncion | 36:40 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Jáchym Bulant | 19:26 |
🥈 | Jonáš Bulant | 26:02 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020
12/28/2019
11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019