Results of 6th Podnuselák (9/28/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Viliam Valent | 20:41 |
2 | Martin Klein | 22:08 |
3 | Martin Beníček | 23:13 |
4 | Mark Buckley | 23:16 |
5 | Václav Příhoda | 23:42 |
6 | Alois Sečkár | 24:38 |
7 | Tomáš Valenta | 24:52 |
8 | Kamil Dvořáček | 24:52 |
9 | Michal Zwinger | 24:55 |
10 | Enrico Fiala | 25:04 |
11 | Andrea Peschiolini | 25:28 |
12 | Karolina Kolářová | 25:43 |
13 | Jan Petrov | 26:59 |
14 | Marek Lisý | 27:25 |
15 | Roberto Benoni | 27:47 |
16 | Alessandro Bertuccini | 28:28 |
17 | Monika Švejdová | 28:30 |
18 | Petr Svoboda | 29:04 |
19 | Michal Babka | 29:10 |
20 | Rostislav Bureš | 30:22 |
21 | Theodore Jurcsisn | 31:28 |
22 | Mirka Skálová Zítková | 31:43 |
23 | Monika Surmová | 33:16 |
24 | Monica Murer | 34:03 |
25 | Ivan Soudek | 34:49 |
26 | Bianca Mititelu | 36:11 |
27 | Alessia Ameli | 36:11 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Viliam Valent | 20:41 |
🥈 | Martin Klein | 22:08 |
🥉 | Martin Beníček | 23:13 |
4 | Mark Buckley | 23:16 |
5 | Václav Příhoda | 23:42 |
6 | Alois Sečkár | 24:38 |
7 | Tomáš Valenta | 24:52 |
8 | Kamil Dvořáček | 24:52 |
9 | Michal Zwinger | 24:55 |
10 | Enrico Fiala | 25:04 |
11 | Andrea Peschiolini | 25:28 |
12 | Jan Petrov | 26:59 |
13 | Marek Lisý | 27:25 |
14 | Roberto Benoni | 27:47 |
15 | Alessandro Bertuccini | 28:28 |
16 | Petr Svoboda | 29:04 |
17 | Michal Babka | 29:10 |
18 | Rostislav Bureš | 30:22 |
19 | Theodore Jurcsisn | 31:28 |
20 | Ivan Soudek | 34:49 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Karolina Kolářová | 25:43 |
🥈 | Monika Švejdová | 28:30 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 31:43 |
4 | Monika Surmová | 33:16 |
5 | Monica Murer | 34:03 |
6 | Bianca Mititelu | 36:11 |
7 | Alessia Ameli | 36:11 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Alžběta Petrovová | 15:30 |
🥈 | Samuel Bureš | 16:03 |
🥉 | Emma Kavanová | 18:01 |
4 | Kateřina Švejdová | 18:06 |
5 | Dan Kadlec | 19:24 |
6 | Manon Murer | 19:53 |
7 | Nicolas Bureš | 26:59 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019
9/28/2019
8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019