Results of 28th Podnuselák (2/27/2023)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Daniele Ciocci | 19:41 |
2 | Pierre Costiou | 20:49 |
3 | Pavel Šebek | 21:09 |
4 | Vítězslav Král | 21:19 |
5 | Jakub Lukavec | 22:43 |
6 | Jan Záruba | 23:01 |
7 | Daniel Šafka | 25:20 |
8 | Martin Šandera | 25:28 |
9 | Jan Bambas | 25:42 |
10 | Petr Pekař | 26:09 |
11 | Petr Štěpánek | 26:10 |
12 | Sebastian Kulpa | 26:53 |
13 | Petr Glettnik | 27:12 |
14 | Barbora Likusová | 27:26 |
15 | Stanislav Slamiak | 27:26 |
16 | Mirka Skálová Zítková | 28:19 |
17 | Petr Rada | 28:50 |
18 | Milan Hoke | 28:59 |
19 | Táňa Šmejkalová | 29:10 |
20 | Jakub Hanousek | 29:34 |
21 | Dagmar Likusová | 29:44 |
22 | Pavel Gavlík | 30:12 |
23 | Jana Mikolášková | 32:05 |
24 | Stefan Szabo | 32:11 |
25 | Kateřina Rosenberg | 32:19 |
26 | Radek Schmeidler | 32:19 |
27 | Remy Rojas | 32:53 |
28 | Tereza Michalová | 33:19 |
29 | Colline Maliverney | 34:42 |
30 | Anna Polyáková | 36:56 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Daniele Ciocci | 19:41 |
🥈 | Pierre Costiou | 20:49 |
🥉 | Pavel Šebek | 21:09 |
4 | Vítězslav Král | 21:19 |
5 | Jakub Lukavec | 22:43 |
6 | Jan Záruba | 23:01 |
7 | Daniel Šafka | 25:20 |
8 | Martin Šandera | 25:28 |
9 | Jan Bambas | 25:42 |
10 | Petr Pekař | 26:09 |
11 | Petr Štěpánek | 26:10 |
12 | Sebastian Kulpa | 26:53 |
13 | Petr Glettnik | 27:12 |
14 | Stanislav Slamiak | 27:26 |
15 | Petr Rada | 28:50 |
16 | Milan Hoke | 28:59 |
17 | Jakub Hanousek | 29:34 |
18 | Pavel Gavlík | 30:12 |
19 | Stefan Szabo | 32:11 |
20 | Radek Schmeidler | 32:19 |
21 | Remy Rojas | 32:53 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Barbora Likusová | 27:26 |
🥈 | Mirka Skálová Zítková | 28:19 |
🥉 | Táňa Šmejkalová | 29:10 |
4 | Dagmar Likusová | 29:44 |
5 | Jana Mikolášková | 32:05 |
6 | Kateřina Rosenberg | 32:19 |
7 | Tereza Michalová | 33:19 |
8 | Colline Maliverney | 34:42 |
9 | Anna Polyáková | 36:56 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Martin Jedlička | 14:33 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023
2/27/2023
1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019