Results of 40th Podnuselák (5/27/2024)
category A: two laps (5km)
overall
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Anatoli Izot | 19:19 |
🥈 | Jiří Chyba | 19:37 |
🥉 | Matěj Prokop | 21:25 |
4 | Martin Forman | 22:17 |
5 | Ondřej Jášek | 22:24 |
6 | Jan Le Bail | 22:51 |
7 | Richard Hrazdíra | 23:03 |
8 | Antonín Matys | 23:12 |
9 | Michael Jirsa | 23:31 |
10 | Radim Vachtl | 23:38 |
11 | Norbert Komiňák | 23:48 |
12 | Petr Hulínský | 24:31 |
13 | Vojtěch Rychnovský | 24:34 |
14 | Tomáš Harvánek | 24:50 |
15 | Alexander Mensák | 24:52 |
16 | Daniel Mikulka | 25:04 |
17 | Michael Tomáš | 25:22 |
18 | Filip Vachtl | 25:23 |
19 | Petr Olah | 25:29 |
20 | Petr Glettnik | 26:00 |
21 | Félix Cabaña Zuloaga | 26:14 |
22 | Lukáš Černík | 26:18 |
23 | Ondřej Kube | 26:28 |
24 | Milan Bayer | 26:40 |
25 | Martin Černý | 26:53 |
26 | Jakub Hanousek | 27:41 |
27 | Pavel Vostatek | 28:00 |
28 | Gary Fowler | 28:25 |
29 | Luboš Švehla | 29:18 |
30 | Miroslav Kliner | 29:20 |
31 | Pavel Trombala | 29:20 |
32 | Michal Dostál | 29:41 |
33 | Vítězslav Olšovský | 29:49 |
34 | Ondřej Holík | 29:55 |
35 | Jan Sedliacik | 30:32 |
36 | Peter Bartal | 31:05 |
37 | Alejandro Noriega | 31:39 |
38 | Petr Zahradník | 32:39 |
39 | Guilherme Baptista | 33:37 |
40 | Gregory Rutenik | 34:40 |
41 | Ivan Soudek | 35:27 |
42 | Jan Klíma | 35:34 |
43 | Jiří Sládek | 36:19 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Veronika Pavlíková | 23:25 |
🥈 | Lucka Kramlová | 23:59 |
🥉 | Martina Konarovská | 24:49 |
4 | Mirka Skálová Zítková | 25:38 |
5 | Monika Mráček | 27:21 |
6 | Becky Moylett | 27:57 |
7 | Tereza Jankovská | 28:40 |
8 | Lucie Olšovská Jelínková | 29:49 |
9 | Kateřina Valdaufová | 30:06 |
10 | Barbora Gruntová | 30:19 |
11 | Iryna Babanina | 32:01 |
12 | Klára Kolomazníková | 32:20 |
13 | Veronika Stehlíková | 33:41 |
14 | Siobhan Campbell | 34:37 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Tonda Konarovský | 12:53 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024
5/27/2024
4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019