Results of 43rd Podnuselák (11/4/2024)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Ondřej Novák | 19:02 |
2 | Anatoli Izot | 19:47 |
3 | Jiří Chyba | 19:48 |
4 | Jan Fišer | 21:28 |
5 | Gregory Rutenik | 23:20 |
6 | Radim Vachtl | 23:48 |
7 | Veronika Pavlíková | 24:10 |
8 | Davide Cretaro | 24:16 |
9 | Filip Vachtl | 24:17 |
10 | Eduard Šiman | 24:25 |
11 | Lucka Kramlová | 24:42 |
12 | Michael Jirsa | 24:53 |
13 | Mirka Skálová Zítková | 26:28 |
14 | Milan Bayer | 26:53 |
15 | Petr Štádler | 27:10 |
16 | Stanislav Slamiak | 27:28 |
17 | Martin Cuber | 27:48 |
18 | Jakub Hanousek | 28:20 |
19 | Táňa Šmejkalová | 28:23 |
20 | Radek Manda | 28:39 |
21 | Telmo Andrade | 28:39 |
22 | Matěj Bauch | 28:45 |
23 | Eliška Reichmannová | 28:53 |
24 | Yankoa López | 29:05 |
25 | Pavel Vostatek | 29:10 |
26 | Petr Kormaňák | 31:11 |
27 | Jiří Kroupa | 31:21 |
28 | Daniel Alturban | 31:21 |
29 | Ruzbeh Oweyssi | 32:09 |
30 | Ivan Soudek | 39:31 |
31 | Marc Macaspac | 46:15 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Ondřej Novák | 19:02 |
🥈 | Anatoli Izot | 19:47 |
🥉 | Jiří Chyba | 19:48 |
4 | Jan Fišer | 21:28 |
5 | Gregory Rutenik | 23:20 |
6 | Radim Vachtl | 23:48 |
7 | Davide Cretaro | 24:16 |
8 | Filip Vachtl | 24:17 |
9 | Eduard Šiman | 24:25 |
10 | Michael Jirsa | 24:53 |
11 | Milan Bayer | 26:53 |
12 | Petr Štádler | 27:10 |
13 | Stanislav Slamiak | 27:28 |
14 | Martin Cuber | 27:48 |
15 | Jakub Hanousek | 28:20 |
16 | Radek Manda | 28:39 |
17 | Telmo Andrade | 28:39 |
18 | Matěj Bauch | 28:45 |
19 | Pavel Vostatek | 29:10 |
20 | Petr Kormaňák | 31:11 |
21 | Jiří Kroupa | 31:21 |
22 | Daniel Alturban | 31:21 |
23 | Ruzbeh Oweyssi | 32:09 |
24 | Ivan Soudek | 39:31 |
25 | Marc Macaspac | 46:15 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Veronika Pavlíková | 24:10 |
🥈 | Lucka Kramlová | 24:42 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 26:28 |
4 | Táňa Šmejkalová | 28:23 |
5 | Eliška Reichmannová | 28:53 |
6 | Yankoa López | 29:05 |
all runs
12/2/2024
11/4/2024
9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019