Results of 4th Podnuselák (7/27/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Jakub Hurych | 20:23 |
2 | Tomáš Jungman | 22:33 |
3 | Marcel Misar | 23:20 |
4 | Alex Cepek | 23:33 |
5 | Jakub Kozel | 24:38 |
6 | Alois Sečkár | 25:34 |
7 | Jan Pešek | 25:45 |
8 | Marek Lisý | 27:01 |
9 | Tomáš Valenta | 27:05 |
10 | Daniel Karas | 27:21 |
11 | Miroslav Fazekaš | 28:45 |
12 | Ondřej Kubera | 28:46 |
13 | Pavla Pelikánová | 28:47 |
14 | Štěpán Radič | 29:03 |
15 | Petr Svoboda | 29:08 |
16 | Edita Knotková | 30:00 |
17 | Jakub Ondráček | 31:19 |
18 | Dalibor Kozel | 31:35 |
19 | Jiří Sedláček | 31:39 |
20 | Tereza Klímová | 31:44 |
21 | Monica Murer | 32:13 |
22 | Jakub Hájek | 32:16 |
23 | Linda Werbiková | 32:16 |
24 | Ivan Soudek | 37:28 |
25 | Wachu Kamau | 37:51 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Jakub Hurych | 20:23 |
🥈 | Tomáš Jungman | 22:33 |
🥉 | Marcel Misar | 23:20 |
4 | Alex Cepek | 23:33 |
5 | Jakub Kozel | 24:38 |
6 | Alois Sečkár | 25:34 |
7 | Jan Pešek | 25:45 |
8 | Marek Lisý | 27:01 |
9 | Tomáš Valenta | 27:05 |
10 | Daniel Karas | 27:21 |
11 | Miroslav Fazekaš | 28:45 |
12 | Ondřej Kubera | 28:46 |
13 | Štěpán Radič | 29:03 |
14 | Petr Svoboda | 29:08 |
15 | Jakub Ondráček | 31:19 |
16 | Dalibor Kozel | 31:35 |
17 | Jiří Sedláček | 31:39 |
18 | Jakub Hájek | 32:16 |
19 | Ivan Soudek | 37:28 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Pavla Pelikánová | 28:47 |
🥈 | Edita Knotková | 30:00 |
🥉 | Tereza Klímová | 31:44 |
4 | Monica Murer | 32:13 |
5 | Linda Werbiková | 32:16 |
6 | Wachu Kamau | 37:51 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Dan Kadlec | 23:04 |
Manon Murer | 18:20* |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019
7/27/2019
6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019