Results of 8th Podnuselák (11/30/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Martin Klein | 21:49 |
2 | Michal Kačenka | 23:30 |
3 | Jan Pešek | 23:42 |
4 | Martin Beníček | 23:44 |
5 | Nikol Baladová | 26:46 |
6 | Enrico Fiala | 26:51 |
7 | Marie Netušilová | 27:06 |
8 | Petra Rappoccio | 27:13 |
9 | Jan Polák | 27:53 |
10 | Pavla Pelikánová | 27:54 |
11 | Tomáš Holub | 28:29 |
12 | Joela Skorning | 29:17 |
13 | Yingliang Liu | 31:04 |
14 | Theodore Jurcsisn | 31:16 |
15 | Mirka Skálová Zítková | 31:18 |
16 | Jiří Sedláček | 31:56 |
17 | Gleb Petrovichev | 32:03 |
18 | Patrick Tung | 32:09 |
19 | Ada Tabisz | 32:52 |
20 | Zuzana Kučerová | 33:36 |
21 | Ondřej Konečný | 33:38 |
22 | Amy Hayhurst | 34:08 |
23 | Jeffie Barbour | 34:13 |
24 | Terezie Klečková | 34:39 |
25 | Ivan Soudek | 35:25 |
26 | Veronika Zelinková | 35:35 |
27 | Ester Fišerová | 36:23 |
28 | Emily Jay | 36:31 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Martin Klein | 21:49 |
🥈 | Michal Kačenka | 23:30 |
🥉 | Jan Pešek | 23:42 |
4 | Martin Beníček | 23:44 |
5 | Enrico Fiala | 26:51 |
6 | Jan Polák | 27:53 |
7 | Tomáš Holub | 28:29 |
8 | Yingliang Liu | 31:04 |
9 | Theodore Jurcsisn | 31:16 |
10 | Jiří Sedláček | 31:56 |
11 | Gleb Petrovichev | 32:03 |
12 | Patrick Tung | 32:09 |
13 | Ondřej Konečný | 33:38 |
14 | Jeffie Barbour | 34:13 |
15 | Ivan Soudek | 35:25 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Nikol Baladová | 26:46 |
🥈 | Marie Netušilová | 27:06 |
🥉 | Petra Rappoccio | 27:13 |
4 | Pavla Pelikánová | 27:54 |
5 | Joela Skorning | 29:17 |
6 | Mirka Skálová Zítková | 31:18 |
7 | Ada Tabisz | 32:52 |
8 | Zuzana Kučerová | 33:36 |
9 | Amy Hayhurst | 34:08 |
10 | Terezie Klečková | 34:39 |
11 | Veronika Zelinková | 35:35 |
12 | Ester Fišerová | 36:23 |
13 | Emily Jay | 36:31 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Kateřina Švejdová | 17:50 |
all runs
11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019
11/30/2019
10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019