Results of 24th Podnuselák (10/5/2022)
category A: two laps (5km)
overall
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Jiří Chyba | 19:42 |
🥈 | Dani Chalupa | 21:13 |
🥉 | Daniel Šafka | 21:24 |
4 | Martin Neuman | 21:57 |
5 | Marek Trávník | 22:31 |
6 | Bohumil Bílý | 22:48 |
7 | Martin Píša | 22:54 |
8 | Ondřej Jášek | 23:26 |
9 | Jan Macháč | 23:41 |
10 | Martin Sonda | 23:51 |
11 | Antonín Mráz | 24:15 |
12 | Tomáš Polívka | 24:28 |
13 | Petr Bloudek | 24:46 |
14 | Jindřich Stránský | 24:52 |
15 | Radek Adámek | 25:27 |
16 | Martin Kolanda | 25:27 |
17 | Petr Olah | 26:38 |
18 | Petr Štádler | 26:53 |
19 | Pavel Mráz | 27:00 |
20 | Alois Sečkár | 27:08 |
21 | Petr Kuška | 27:26 |
22 | Patrik Herynek | 27:42 |
23 | Carlos Lucero | 28:10 |
24 | Petr Musil | 28:18 |
25 | Michal Bažík | 29:29 |
26 | Jakub Stašek | 30:32 |
27 | Jan Horák | 30:39 |
28 | Vahid Baharvand | 32:56 |
29 | Ivan Krejčí | 34:16 |
30 | Tomáš Hanták | 34:16 |
31 | Matěj Bulant | 35:45 |
32 | Ivan Soudek | 37:50 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Nikol Richterová | 25:53 |
🥈 | Barbora Likusová | 26:16 |
🥉 | Jana Hubatová Vacková | 26:27 |
4 | Blanka Neumanová | 26:40 |
5 | Petra Rappoccio | 27:12 |
6 | Dagmar Likusová | 27:49 |
7 | Eva Packová | 27:59 |
8 | Sylva Machová | 28:34 |
9 | Lucie Benešová | 28:52 |
10 | Mirka Skálová Zítková | 30:02 |
11 | Klára Filgasová | 31:46 |
12 | Sarah Brooks | 31:55 |
13 | Veronika Tafijčuková | 32:28 |
14 | Karolína Bradáčová | 32:56 |
15 | Aneta Mazouchová | 33:18 |
16 | Ivana Dvořáková | 33:18 |
17 | Laura Hrehová | 34:16 |
18 | Pavlína Králová | 34:31 |
19 | Henrieta Musilová | 34:47 |
20 | Kristina Pospíšilová | 35:10 |
21 | Petra Skálová | 35:10 |
22 | Maria Kokoreva | 40:19 |
23 | Alena Orošová | 42:18 |
Alena Nováková | 30:42* | |
Karolína Hanušová | 36:41* |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Nikolas Mikeš | 13:09 |
🥈 | Ema Mrázová | 13:54 |
🥉 | Tomáš Kolanda | 14:01 |
4 | Alžběta Petrovová | 16:10 |
5 | Theodor Petrov | 18:38 |
6 | Jonáš Bulant | 20:33 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022
10/5/2022
6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019